ConoHa VPS
ConoHa VPSの料金・プラン
512MB | 1G | 2G | 4G | 8G | 16G | 32G | 64G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額換算 | 630円 | 900円 | 1,750円 | 3,420円 | 6,670円 | 13,010円 | 25,370円 | 49,480円 |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
CPU | 1Core | 2Core | 2Core | 4Core | 6Core | 8Core | 12Core | 24Core |
容量 | 20GB(SSD) | 50GB(SSD) | 50GB(SSD) | 50GB(SSD) | 50GB(SSD) | 50GB(SSD) | 50GB(SSD) | 50GB(SSD) |
- 料金は税抜き価格です。
企業情報
社名 | GMOインターネット株式会社 |
---|---|
所在地 | 【本社】〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー 4~14階・総合受付11階 【大阪】〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB23階 【北九州】〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-21 大分銀行・明治安田生命ビル 4階 【宮崎】〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18番7号 大同生命宮崎ビル 6階 |
設立日 | 1991年5月24日 |
事業内容 |
|
資本金 | 50億円(2019年6月末日時点) |
株式 | 東京証券取引所 第一部上場 |
株式コード | 9449 |
代表取締役会長兼社長・グループ代表 | 熊谷正寿 |
従業員数 | 5,993名(社員:5,194名、臨時従業員:799名) (2019年6月末日時点 企業グループ合計数) |
事業者番号 | 届出電気通信事業者 A-04-531 |
所属協会研究会等 |
|
取引銀行 |
|