さくらのVPS
さくらのVPSは、完全仮想化による高いセキュリティとローカルネットワークによる複数台構成に対応した仮想専用サーバです。root権限付きのVPSサービスが低価格からご利用できます。
2016年10月31日より「KUSANAGI for さくらのVPS」が追加されました。KUSANAGIがインストールされたCentOS 7を利用できます。
WordPressを利用しようとお考えの方にお勧めです。
※KUSANAGIはプライム・ストラテジー株式会社が開発した高速WordPress実行環境です。
さくらのVPSの料金・プラン
512MB | 1G | 2G | 4G | 8G | 16G | 32G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 634円 | 900円 | 1,706円 | 3,600円 | 7,200円 | 14,400円 | 28,000円 |
年間一括払い | 6,984円 | 9,900円 | 17,380円 | 39,600円 | 79,200円 | 158,400円 | 308,000円 |
初期費用 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 32,000円 |
追加ストレージ(NFS)
ストレージ容量 | 月額 | 年間一括 |
---|---|---|
HDD : 100GB | 972円 | 10,692円 |
HDD : 200GB | 1,706円 | 18,770円 |
HDD : 400GB | 3,888円 | 42,768円 |
HDD : 800GB | 7,776円 | 85,536円 |
HDD : 1,600GB | 15,552円 | 171,072円 |
HDD : 3,200GB | 30,240円 | 332,640円 |
- 料金は税抜き価格です。
- 無料お試し:2週間
- 追加ストレージの対象リージョンは東京、石狩です
機能・スペック
512MB | 1G | 2G | 4G | 8G | 16G | 32G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
容量 | 20GB(SSD) | 30GB(SSD) 100GB(HDD) |
50GB(SSD) 200GB(HDD) |
100GB(SSD) 400GB(HDD) |
200GB(SSD) 800GB(HDD) |
400GB(SSD) 1,600GB(HDD) |
800GB(SSD) 3,200GB(HDD) |
CPU | 仮想1Core | 仮想2Core | 仮想3Core | 仮想4Core | 仮想6Core | 仮想8Core | 仮想10Core |
ネームサーバ | 5ゾーン | 5ゾーン | 5ゾーン | 10ゾーン | 10ゾーン | 10ゾーン | 10ゾーン |
NIC | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
ネットワーク | インターネット:100Mbps共有回線 ローカルネットワーク:1Gbps共有回線 |
インターネット:100Mbps共有回線 ローカルネットワーク:1Gbps共有回線 |
インターネット:100Mbps共有回線 ローカルネットワーク:1Gbps共有回線 |
インターネット:100Mbps共有回線 ローカルネットワーク:1Gbps共有回線 |
インターネット:100Mbps共有回線 ローカルネットワーク:1Gbps共有回線 |
インターネット:100Mbps共有回線 ローカルネットワーク:1Gbps共有回線 |
インターネット:100Mbps共有回線 ローカルネットワーク:1Gbps共有回線 |
グローバルIPアドレス | IPv4アドレス:1個 IPv6アドレス:1個 |
IPv4アドレス:1個 IPv6アドレス:1個 |
IPv4アドレス:1個 IPv6アドレス:1個 |
IPv4アドレス:1個 IPv6アドレス:1個 |
IPv4アドレス:1個 IPv6アドレス:1個 |
IPv4アドレス:1個 IPv6アドレス:1個 |
IPv4アドレス:1個 IPv6アドレス:1個 |
データ転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ローカルネットワーク | 台数無制限 | 台数無制限 | 台数無制限 | 台数無制限 | 台数無制限 | 台数無制限 | 台数無制限 |
root権限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スケールアップ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーバ監視機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パケットフィルタ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタートアップスクリプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リージョン | 東京・大阪・石狩 | 東京・大阪・石狩 | 東京・大阪・石狩 | 東京・大阪・石狩 | 東京・大阪・石狩 | 東京・大阪・石狩 | 東京・大阪・石狩 |
サポート | |||||||
モニタリングツール | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
メールサポート | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
電話サポート | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
データセンターの立地 | 日本国内 | 日本国内 | 日本国内 | 日本国内 | 日本国内 | 日本国内 | 日本国内 |
サーバ監視体制 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 |
利用可能なOS
標準OS
CentOS 6 x86_64
CentOS 7 x86_64
KUSANAGI(CentOS 7 x86_64)
Ubuntu 16.04 amd64
カスタムOS
CentOS 6(x86_64、i386)
CentOS 7(x86_64)
Scientific Linux 6(x86_64、i386)
Scientific Linux 7(x86_64)
Ubuntu 16.04(amd64)
Ubuntu 18.04(amd64)
Ubuntu 19.04(amd64)
FreeBSD11(amd64)
FreeBSD12(amd64)
Debian 9 (amd64)
Debian 10 (amd64)
Fedora 30(x86_64)
openSUSE Leap(Leap 15.0)
企業情報
商号 | さくらインターネット株式会社 |
---|---|
本社 | 大阪市中央区南本町1丁目8番14号 |
設立 | 1999年8月17日 |
資本金 | 8億9,530万円 |
事業内容 |
|
発行済株式 | 8,677,600株 |
従業員数 | 201名(2013年3月末) |
取引銀行 |
|
所属団体 |
|