ご利用45万件以上
さくらのレンタルサーバー
国内最大級の大容量・高速バックボーン
さくらインターネットが提供するレンタルサーバーのサービスや使い方をご紹介します。さくらインターネットは、国内最大級の大容量・高速バックボーンを誇る自社運営データセンターを活かしたレンタルサーバーサービスを提供しています。
また共用サーバだけでなく、マネージドサーバ、専用サーバー、VPS、IaaS型のサーバを提供しています。
お試し2週間無料はこちらから
さくらのレンタルサーバーの料金・プラン
ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ | |
---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 1,500円(年間一括払いのみ) | 515円 | 1,543円 | 2,571円 | 4,628円 |
初期費用 | 1,029円 | 1,029円 | 1,029円 | 5,142円 | 5,142円 |
機能・スペック
ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ | |
---|---|---|---|---|---|
ディスク容量 | 10GB | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB |
転送量 | 40GB/日 | 120GB/日 | 120GB/日 | 160GB/日 | 200GB/日 |
シェルログイン | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーバコントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
複数ユーザでの管理 | — | — | — | ○ | ○ |
CRON | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチドメイン | 最大20 | 最大20 | 最大30 | 最大40 | 最大40 |
アクセス制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTP転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SFTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTPS(FTP over SSL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
複数ユーザでのFTP | × | × | × | ○ | ○ |
メールアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メーリングリスト | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウェブメール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウィルスチェック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メール転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動返信 | × | × | × | ○ | ○ |
迷惑メールフィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ruby | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Python | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHP(CGIモード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHP(モジュールモード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MySQL | — | 20個 | 50個 | 100個 | 200個 |
SQLite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ログ | ホスト名の記録 アクセスログの保存 エラーログ |
ホスト名の記録 アクセスログの保存 エラーログ |
ホスト名の記録 アクセスログの保存 エラーログ |
ホスト名の記録 アクセスログの保存 エラーログ |
ホスト名の記録 アクセスログの保存 エラーログ |
メール | |||||
メール送信方式 | POP before SMTP SMTP-AUTH STARTTLS |
POP before SMTP SMTP-AUTH STARTTLS |
POP before SMTP SMTP-AUTH STARTTLS |
POP before SMTP SMTP-AUTH STARTTLS |
POP before SMTP SMTP-AUTH STARTTLS |
メール受信方式 | APOP IMAP4 POP over SSL |
APOP IMAP4 POP over SSL |
APOP IMAP4 POP over SSL |
APOP IMAP4 POP over SSL |
APOP IMAP4 POP over SSL |
サポート | |||||
モニタリングツール | なし | なし | なし | なし | なし |
メールサポート | あり | あり | あり | あり | あり |
電話サポート | あり | あり | あり | あり | あり |
データセンターの立地 | 日本国内 | 日本国内 | 日本国内 | 日本国内 | 日本国内 |
サーバ監視体制 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 | 24時間365日有人監視 |
関連特集
企業情報
商号 | さくらインターネット株式会社 |
---|---|
本社 | 大阪市中央区南本町1丁目8番14号 |
設立 | 1999年8月17日 |
資本金 | 8億9,530万円 |
事業内容 |
|
発行済株式 | 8,677,600株 |
従業員数 | 201名(2013年3月末) |
取引銀行 |
|
所属団体 |
|