ドメインを取得する

レンタルサーバーの選び方ガイド【初心者向け】

ドメインとは、インターネット上の「住所」です。
独自ドメインで自分のホームページやブログを公開するにはまずドメインを取得する必要があります。

目次

ドメインとは

ドメインとはURLやメールアドレスで使われています。下記の下線部がドメインです。

ドメインの種類

ドメインを大別するとgTLD(generic Top Level Domain)とccTLD(country code Top Level Domain)に分けられます。国別コードトップレベルドメインとは、国名コードに基づくトップレベルドメインで、日本を表す「.jp」などがこれにあたる。

gTLD:分野別トップレベルドメイン

郵便サービスを提供する世界中の公共および民間部門のオペレーター、組織、政府機関

ドメイン 用途 登録対象
com 商業組織用 世界の誰でも登録可
net ネットワーク用 世界の誰でも登録可
org 非営利組織用 世界の誰でも登録可
edu 教育機関用 米国教育省公認の認定機関から認可された教育機関
gov 米国政府機関用 米国政府機関および認定インディアン部族
mil 米国軍事機関用 米国軍事機関
int 国際機関用 国際機関
info 制限なし 世界の誰でも登録可
biz ビジネス用 ビジネス利用者
name 個人名用 個人
pro 弁護士、医師、会計士、エンジニア等用 弁護士、医師、公認会計士。およびそれらの分野のサービスを提供する組織
museum 博物館、美術館等用 公共の博物館、美術館、科学館、植物園、動物園等。およびそれらの施設に勤務する専門職員
aero 航空運輸業界用 航空運輸業界の組織および個人
coop 協同組合用 協同組合およびその下部組織
jobs 人事管理業務関係者用 米国人材マネジメント協会(SHRM)の会員、有給での人材管理業務経験者、資格認定機関からの認定を受けた者など
travel 旅行関連業界用 旅行業界部門に属する協会、団体、企業
mobi モバイル関係用 モバイル機器、サービス、コンテンツの提供者。モバイルオペレーター
cat カタロニアの言語/文化コミュニティ用 カタロニア語を用いる組織、個人
asia アジア太平洋地域の企業/個人/団体等用 アジア太平洋地域の法人
tel IPベースの電話番号用 インターネットコミュニケーション空間における、世界共通のアイデンティティ、ブランドや名前を持ちたいと思う個人および/または企業
xxx アダルトエンタテイメント業界用 アダルトコンテンツやアダルトサービスなどを提供している組織もしくは個人
post 郵便事業関係者用 郵便サービスを提供する世界中の公共および民間部門のオペレーター、組織、政府機関

属性型(組織種別型)JPドメイン名の分類

ac.jp (a)学校教育法および他の法律の規定による次の組織
学校(ed.jpドメイン名の登録資格の(a)に該当するものを除く)
大学共同利用機関
大学校、短期大学校
障害者職業能力開発校、職業能力開発促進センター、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校
(b)学校法人、職業訓練法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人
co.jp 株式会社、合同会社、有限会社、合名会社、合資会社、 相互会社、特殊会社、特定目的会社、 その他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社、 企業組合、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合、投資法人
go.jp 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く)
or.jp (a)財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、 特定非営利活動法人、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く)、 農業協同組合、生活協同組合、企業組合、その他 AC.JP、 CO.JP、ED.JP、GO.JP、 地方公共団体ドメイン名のいずれにも該当しない日本国法に基づいて設立された法人
(b)国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、 外国政府機関の在日代表部その他の組織、 各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他の組織、 外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、 外国の在日友好・通商・文化交流組織、 国連NGOまたはその日本支部
ad.jp (a) JPNICの正会員が運用するネットワーク
(b) JPNICがインターネットの運用上必要と認めた組織
(c) JPNICのIPアドレス管理指定事業者
(d) 2002年3月31日時点にADドメイン名を登録しており同年4月1日以降も登録を継続している者であって、JPRSのJPドメイン名指定事業者である者
ne.jp 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス
gr.jp 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人で構成される任意団体
ed.jp (a)保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対象とするもの
(b)(a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの
(c)(a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)または(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a)または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センタ-または公立の教育ネットワーク
lg.jp (a)地方自治法に定める地方公共団体のうち、普通地方公共団体、特別区、一部事務組合および広域連合等
(b) (a)が行う行政サービスで、地方公共団体情報システム機構が認定したもの

業者一覧

ドメインを取得できる業者一覧をまとめてみました。初期費用や月額費用など考慮して、特に理由がなければ「お名前.com」や「ムームードメイン」などで取得するのがおすすめです。
キャンペーンもよく行っているので初年度のドメイン利用料が安く取得できることがあります。

WHOIS代理公開とは

ドメインの登録情報は個人・法人問わずWHOISで公開する義務があります。
WHOIS代理公開とはドメイン所有者の個人情報が公開されないように、ドメイン取得業者の情報を代理で公開するサービスです。

業者名 初期費用 .com .jp .net .org .co.jp WHOIS代理公開
お名前.com ¥0 ¥650 ¥2,980 ¥650 ¥920 ¥3,960
さくらインターネット ¥0 ¥1,800 ¥3,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥10,500
BIGLOBEオフィスサービス ¥5,250 ¥3,660 ¥3,660 ¥3,660 ¥3,660 ¥3,660 不可
Just-Size.Networks ¥0 ¥1,143 ¥2,953 ¥1,143 ¥1,143 -
Obitastar ¥0 ¥3,150 ¥5,250 ¥3,150 ¥3,150 ¥10,290 不可
MakeShop ¥0 ¥3,990 ¥8,337 ¥3,990 ¥3,990 ¥5,460 不可
アスカ ¥0 ¥1,050 ¥3,150 ¥1,050 ¥1,050 ¥6,300
お名前なび ¥0 ¥5,250 ¥10,500 ¥5,250 ¥5,250 ¥10,500 不可
Xbit ¥0 ¥1,890 ¥5,250 ¥1,890 ¥1,890 ¥5,250 不可
DriveNetwork ¥0 ¥1,575 ¥2,980 ¥1,575 ¥1,575 ¥7,350
SaaSes ¥5,250 ¥2,100 ¥4,200 ¥2,100 ¥2,100 ¥5,775 不可
クララオンライン ¥0 ¥3,780 ¥7,350 ¥3,780 ¥3,780 ¥10,500 不可
j5.com ¥0 ¥3,990 ¥14,700 ¥3,990 ¥3,990 ¥21,000
アイエフネット ¥0 ¥5,250 ¥10,500 ¥5,250 ¥5,250 ¥10,500 不可
ニフティ ¥5,250 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 不可
So-net ¥0 ¥3,990 ¥8,190 ¥3,990 ¥3,990 ¥12,075 不可
KDDI ¥0 ¥3,150 ¥5,250 ¥3,150 ¥3,150 ¥5,250 不可
スタードメイン ¥0 ¥920 ¥2,480 ¥850 ¥920 ¥3,980
フューチャースピリッツ ¥0 ¥5,250 ¥6,300 ¥5,250 ¥5,250 ¥10,500 不可
ASJホスティングサービス ¥0 ¥3,675 ¥4,725 ¥3,675 ¥3,675 ¥5,250 不可
エックスサーバー ¥0 ¥1,575 ¥5,250 ¥1,575 ¥1,575 ¥7,350
netonet ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 不可
WADAX ¥0 ¥1,260 ¥3,675 ¥1,260 ¥1,260 ¥5,250
IC-NET ¥9,975 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 不可
エアネット ¥0 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 ¥6,300 不可
e-ドメインで.com ¥0 ¥3,675 ¥4,725 ¥3,675 ¥3,675 ¥5,250 不可
エルドメイン ¥0 ¥1,200 ¥2,480 ¥1,200 ¥1,200 ¥4,980
ウィンサーバー ¥0 ¥3,675 ¥5,250 ¥3,675 ¥3,675 ¥7,875 不可
メイプルコミュニケーションズ ¥0 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 ¥6,300 不可
JapanSystemDevelopment ¥0 ¥3,675 ¥5,250 ¥3,675 ¥3,675 ¥7,875 不可
Joe’swebhosting ¥0 ¥3,150 ¥7,350 ¥3,150 ¥3,150 ¥10,500
ディーネット ¥0 ¥10,500 ¥10,500 ¥10,500 ¥10,500 ¥10,500 不可
BIGLOBEオフィスサービス ¥5,250 ¥3,660 ¥3,660 ¥3,660 ¥3,660 ¥3,660 不可
バリュードメイン ¥0 ¥950 ¥2,990 ¥950 ¥950 ¥3,990
BUSINESSぷらら ¥18,900 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 不可
OCNforbusiness ¥0 ¥6,195 ¥4,725 ¥6,195 ¥6,195 ¥6,050 不可
L.D.P ¥0 ¥770 ¥2,500 ¥770 ¥770 ¥3,150
名づけてねっと ¥0 ¥3,780 ¥7,560 ¥3,780 ¥3,780 ¥11,760 不可
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ¥0 ¥4,095 ¥7,245 ¥4,095 ¥4,095 ¥10,395 不可
Joe's ¥0 ¥3,150 ¥7,350 ¥3,150 ¥3,150 ¥10,500
わいずねっと ¥630 ¥1,287 ¥3,576 ¥1,287 ¥1,287 ¥6,708
コスモスネット ¥0 ¥8,400 ¥6,300 ¥8,400 ¥8,400 ¥8,400 不可
フィズドメイン ¥0 ¥2,520 ¥5,250 ¥2,520 ¥2,520 ¥6,300 不可
ABLENET ¥0 ¥3,780 ¥7,350 ¥3,780 ¥3,780 ¥9,975
スターセブン ¥21,000 ¥3,950 ¥8,400 ¥3,950 ¥3,950 ¥8,400 不可
@WIN ¥0 ¥1,280 ¥2,460 ¥1,280 ¥1,280 ¥3,900
@ちゃんぷるネット ¥10,500 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 不可
ネットグルーヴワークス ¥0 ¥1,900 ¥4,500 ¥1,900 ¥1,900 ¥7,800
サンライズシステムズ ¥0 ¥5,250 ¥8,400 ¥5,250 ¥5,250 ¥8,400 不可
G-serve ¥0 ¥2,000 ¥8,337 ¥2,000 ¥2,000 ¥5,943
internetJAH ¥0 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 不可
インフォジャム ¥0 ¥3,150 ¥5,250 ¥3,150 ¥3,150 ¥5,250 不可
リコウム・インターネット・サービス ¥0 ¥6,300 ¥4,200 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 不可
ユースマネージメントドメインサービス ¥0 ¥4,725 ¥7,350 ¥4,725 ¥4,725 ¥10,500 不可
エフズフィールド ¥0 ¥3,150 ¥5,250 ¥3,150 ¥3,150 ¥10,500 不可
ネット・コミュニケーションズ ¥15,750 ¥7,350 ¥7,350 ¥7,350 ¥7,350 ¥7,350 不可
クリーンキーパー - - - - - - 不可
Doレジ ¥0 ¥1,995 ¥4,200 ¥1,995 ¥1,995 ¥5,880
WODGE ¥0 ¥2,646 ¥5,009 ¥2,646 ¥2,646 ¥21,000
シナプス ¥10,500 ¥10,500 ¥10,500 ¥10,500 ¥10,500 ¥10,500 不可
スマイルサーバ ¥0 ¥6,300 ¥7,350 ¥6,300 ¥6,300 ¥10,500 不可
プロックスシステムデザイン ¥0 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,200 ¥10,500 不可
abaインターネットサービス ¥0 ¥8,400 ¥8,925 ¥8,400 ¥8,400 ¥8,925 不可
ミテネインターネット ¥0 ¥7,350 ¥7,350 ¥7,350 ¥7,350 ¥7,350 不可
サイバーウェイブジャパン ¥0 ¥7,140 ¥7,140 ¥7,140 ¥7,140 ¥7,140 不可
ハイパーボックス ¥0 ¥2,100 ¥7,350 ¥2,100 ¥2,100 ¥10,500 不可
i-next ¥0 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 ¥5,250 ¥7,350 不可
オープンサーキット ¥0 ¥5,250 ¥7,350 ¥5,250 ¥5,250 ¥10,500 不可
スマートホスティング ¥0 ¥6,006 ¥5,701 ¥6,006 ¥6,006 ¥22,207 不可
みのねっと ¥0 ¥3,780 ¥6,825 ¥3,780 ¥3,780 ¥6,825 不可
エムアンドティーテクノロジー ¥0 ¥2,625 ¥8,379 ¥2,625 ¥2,625 ¥10,290
マーヴェリック ¥0 ¥913 ¥3,223 ¥913 ¥913 ¥6,195 不可
モビホスティング ¥0 ¥2,940 ¥4,200 ¥2,940 ¥2,940 ¥6,300 不可
FC2ドメイン ¥0 ¥910 ¥2,780 ¥910 ¥798 ¥3,920
niftyドメイン ¥0 ¥3,990 ¥7,875 ¥3,990 ¥3,990 - 不可
FUSINCloud ¥0 ¥3,150 ¥5,250 ¥3,150 ¥3,150 ¥5,250 不可
FUSIONGOL ¥0 ¥15,750 ¥15,750 ¥15,750 ¥15,750 ¥15,750 不可
1andONLY.jp ¥0 ¥2,900 ¥4,900 ¥2,900 ¥2,900 ¥8,000 不可
使えるねっと ¥0 ¥1,480 ¥3,880 ¥1,480 ¥1,480 ¥7,350 不可
ロケットネット ¥0 ¥920 ¥2,980 ¥920 ¥920 -
アレスネット ¥7,350 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 ¥6,300 不可
WEBMASTERS ¥0 ¥3,150 ¥6,300 ¥3,150 ¥3,150 ¥13,650 不可
Qドメイン ¥0 ¥930 ¥2,780 ¥930 ¥930 - 不可
Server.jp ¥0 ¥1,260 ¥3,360 ¥1,260 ¥1,260 ¥5,250
WEBKEEPERS ¥0 ¥1,500 ¥6,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥8,000
XREL.NET ¥4,200 ¥3,150 ¥4,200 ¥3,150 ¥3,150 ¥8,400 不可
松本インターネットサービス ¥0 ¥2,625 ¥2,100 ¥2,625 ¥2,625 ¥3,045 不可
ServerQueen ¥0 ¥920 ¥2,980 ¥920 ¥920 -
TooFactory ¥0 ¥2,100 ¥8,400 ¥2,100 ¥2,100 ¥15,750 不可
ADAMレンタルウェブ ¥0 ¥1,800 ¥4,800 ¥1,800 ¥1,800 -
Bfitドメイン ¥0 ¥3,990 ¥8,337 ¥3,990 ¥3,990 - 不可
日本ベリサイン ¥0 ¥5,040 ¥7,308 ¥5,040 ¥5,040 - 不可
ベッコアメ・インターネット ¥0 ¥5,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥5,000 - 不可
GA-Proホスティングサービス ¥0 ¥4,725 ¥9,072 ¥4,725 ¥4,725 - 不可
ぶんるい.ドットコム ¥0 ¥3,800 - ¥3,800 ¥3,800 - 不可
JOMONInternet ¥5,250 ¥3,990 ¥8,337 ¥3,990 ¥3,990 - 不可
BIGLOBE独自ドメインサービス ¥6,300 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 ¥12,600 -
京都アイネットBB ¥3,675 - ¥15,720 - - ¥15,720 不可
DomainHills ¥0 ¥920 - ¥990 ¥930 - 不可
晴れの国ネット ¥0 - ¥6,300 - - ¥15,750 不可
SPEEDEX ¥0 - ¥7,350 - - ¥10,500 不可
ZAQ ¥10,500 - ¥6,300 - - ¥6,300 不可
チロロネット ¥0 - ¥10,500 - - ¥10,500 不可
@ドメイン ¥0 - ¥2,480 - - ¥3,980
WebJingle(ウェブジングル) ¥0 - ¥8,400 - - ¥13,650 不可
スパイスインターネットサービス ¥6,300 - ¥13,650 - - ¥13,650 不可
ハートコンピュータ ¥0 - ¥5,250 - - ¥7,875 不可
C-able ¥5,250 - ¥5,250 - - - 不可
スペース・アイ ¥0 - ¥5,250 - - - 不可
銚子インターネット ¥0 - - - - - 不可
ホッカイネット ¥0 - - - - ¥40,000 不可
eJAN ¥0 - - - - - 不可
伊藤忠テクノソリューションズ ¥0 - - - - - 不可
eo ¥6,300 - - - - - 不可
東芝ビジネス&ライフサービス ¥0 - - - - - 不可
マイアイランド ¥3,150 - - - - - 不可
viaVerio ¥0 - - - - -
HITWave ¥10,500 - - - - - 不可
ジャパンネット - - - - - - 不可
シンタックス ドメイン関連サービス - ¥7,000 ¥10,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥10,000 不可
ドメイチ - - - - - - 不可